Наименование загрязняющих веществ | Нормативы платы за сброс 1 тонны загрязняющих веществ |
в пределах установленных допустимых нормативов сбросов | в пределах установленных лимитов сбросов |
1. | Аммоний-ион (Nh+) | 551 | 2755 |
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
2. | Алкилсульфонаты натрия (на основе керосина) | 552 | 2760 |
3. | Алкилсульфонат натрия (в техническом препарате) | 552 | 2760 |
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
4. | Алюминий (Аl3+) | 6887 | 34435 |
5. | Аммиак (по азоту) | 5510 | 27550 |
6. | Анилин (аминобензол) | 2754809 | 13774045 |
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
7. | Ацетон | 5510 | 27550 |
8. | Бензол | 552 | 2760 |
9. | Бор (по В3+) | 16205 | 81025 |
10. | Бор (по В3+, для морских водоемов) | 27 | 135 |
11. | Висмут | 2755 | 13775 |
12. | Ванадий | 275481 | 1377405 |
13. | Взвешенные вещества | 366 | 1830 |
14. | Вольфрам (W6+ ) | 344352 | 1721750 |
(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
15. | Гидразингидрат | 918330 | 4591650 |
(п. в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
16. | Глицерин | 276 | 1380 |
17. | Декстрин (смесь полисахаридов) | 276 | 1380 |
18. | 1,2-Дихлорэтан | 2755 | 13775 |
19. | Диссолван 4411 (полиоксиалкиленгликоль) | 307 | 1535 |
20. | Железо (Fe) (все растворимые в воде формы) | 2755 | 13775 |
(п. 20 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
21. | Изопрен (2-метилбута-1,3-диен) | 27548 | 137740 |
22. | Кадмий | 55096 | 275480 |
23. | Калий (К+) | 6,2 | 31 |
24. | Кальций (Са2+ ) | 1,2 | 6 |
25. | Капролактам | 27548 | 137740 |
26. | Краситель прямой бирюзовый светопрочный К | 6887 | 34435 |
(п. 26 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
27. | Краситель хромовый черный О | 9183 | 45915 |
(п. 27 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
28. | Краситель кислотный черный С | 5510 | 27550 |
(п. 28 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
29. | Краситель прямой черный З | 1378 | 6890 |
(п. 29 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
30. | Ксантогенат бутиловый натриевый | 9183 | 45915 |
31. | Ксилол (смесь изомеров) | 5510 | 27550 |
32. | Кобальт (Со2+ ) | 27548 | 137740 |
33. | Латекс БС-85М | 552 | 2760 |
34. | Латекс СКН-40ИХМ | 2755 | 13775 |
35. | Латекс сополимера винилиден- хлорида, винилхлорида, бутилак- рилата и итаконовой кислоты ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ | 27548 | 137740 |
36. | Лимонная кислота | 276 | 1380 |
37. | Магний (Mg) (все растворимые в воде формы) | 6,9 | 34,5 |
(п. 37 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
38. | Марганец (Mn2+) | 27548 | 137740 |
39. | Масло соляровое | 27548 | 137740 |
40. | Масло легкое талловое (ТУ-81-05- 100-70) | 2755 | 13775 |
41. | Медь (Сu2+) | 275481 | 1377405 |
42. | Метанол | 2755 | 13775 |
43. | Моноэтаноламин | 27548 | 137740 |
44. | Молибден (Мо6+) | 229568 | 1147840 |
45. | Мочевина | 3,7 | 18,5 |
46. | Мышьяк | 5510 | 27550 |
47. | Натрий (Nа+) | 2,5 | 12,5 |
48. | Нефть и нефтепродукты | 5510 | 27550 |
49. | Нефтяной сульфанат натрия | 2755 | 13775 |
50. | Никель (Ni2+) | 27548 | 137740 |
51. | Нитрат-анион | 6,9 | 34,5 |
(п. 51 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
52. | Нитрит-анион | 3444 | 17220 |
(п. 52 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
53. | Олово и его соли (по Sn) | 2460 | 12300 |
(п. 53 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
54. | Позиция исключена с 20 июля 2005 года постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2005 года N 410. - См. предыдущую редакцию. |
55. | ОЖК-оксилированные жирные кислоты | 71 | 355 |
(п. 55 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
56. | ОП-7, полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкилфенолов | 918 | 4590 |
(п. 56 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
57. | ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля | 552 | 2760 |
(п. 57 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
58. | Пигмент железоокисный желтый | 2755 | 13775 |
59. | Пигмент железоокисный красный (марка КБ) | 552 | 2760 |
60. | Пиридин | 27548 | 137740 |
61. | Роданиды (по CNS-) | 2755 | 13775 |
(п. 61 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
62. | Ртуть (Нg2+) | 27548091 | 137740455 |
63. | Рубидий (Рb+) | 2755 | 13775 |
64. | Свинец (Рb) (все растворимые в воде формы) | 45913 | 229565 |
(п. 64 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
65. | Селен (Se) (все растворимые в воде формы) | 137740 | 688700 |
(п. 65 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
66. | Скипидар | 1378 | 6890 |
67. | Стирол | 2755 | 13775 |
68. | Сероуглерод | 276 | 1380 |
69. | Сульфат-анион (сульфаты) | 2,8 | 14 |
(п. 69 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
70. | Сульфид-анион (сульфиды) | 55096 | 275480 |
(п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
71. | Сульфит-анион (сульфиты) | 145 | 725 |
(п. 71 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
72. | Сурьма | 5510 | 27550 |
73. | Танниды | 27,5 | 137,5 |
(п. 73 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
74. | Тетраэтилсвинец | 27548091 | 137740455 |
75. | Тиомочевина | 276 | 1380 |
76. | Толуол | 552 | 2760 |
77. | Трилон-Б | 552 | 2760 |
78. | Фенол | 275481 | 1377405 |
79. | Флотореагент талловый | 5510 | 27550 |
80. | Фосфаты (по Р) | 1378 | 6890 |
81. | Формальдегид | 2755 | 13775 |
82. | Фосфор треххлористый | 2755 | 13775 |
83. | Фосфор пятихлористый | 2755 | 13775 |
84. | Фтор (F-) | 368 | 1840 |
85. | Фурфурол | 27548 | 137740 |
86. | Хлор свободный (хлор активный) (Сl-) | 27548091 | 137740455 |
87. | Хлориды (Сl-) | 0,9 | 4,5 |
88. | Хром (Cr3+ ) | 3935 | 19675 |
(п. 88 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
89. | Хром (Cr6+) | 13774 | 68870 |
(п. в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
90. | Цинк (Zn2+) | 27548 | 137740 |
91. | Цезий (Сz+) | 276 | 1380 |
92. | Цианиды | 5510 | 27550 |
93. | Этиленгликоль Пестициды (по действующим веществам): | 1102 | 5510 |
94. | Атразин | 55096 | 275480 |
95. | Бентазон | 196 | 980 |
96. | Глифосфат | 275481 | 1377405 |
97. | Десметрин | 550962 | 2754810 |
98. | Дельта-Метрин | 1377404560 | 6887022800 |
99. | Диазинон | 27548091 | 137740455 |
100. | Дикват | 688700 | 3443500 |
(п. 100 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
101. | Дифлубензурон | 688702 | 3443510 |
102. | Дихлорпрол | 445 | 2225 |
103. | ДДТ | 27548091 | 137740455 |
104. | Каптан | 459133 | 2295665 |
(п. 104 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
105. | Квартазин | 275481 | 1377405 |
106. | Краснодар 1 | 27548 | 137740 |
107. | Ленацил | 688702 | 3443510 |
108. | Лямбдацигалотрин | 13774045600 | 68870228000 |
109. | Малатион | 27548091 | 137740455 |
110. | Металаксил | 27548 | 137740 |
111. | Метол | 459133 | 2295665 |
(п. 111 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
112. | Метрибузин | 275480912 | 1377404560 |
113. | Мивал | 276 | 1380 |
114. | Молинат | 393545 | 1967725 |
115. | Нитрафен | 3061 | 15305 |
116. | Перметрин | 16204759 | 81023795 |
117. | Пиримикарб | 393545 | 1967725 |
118. | Пиримифосметил | 27548091 | 137740455 |
119. | Прометрин | 5510 | 27550 |
120. | Пропаргит | 68871 | 344355 |
121. | Пропиконазол | 4591348 | 22956740 |
122. | Тиабендазол | 550962 | 2754810 |
123. | Тиобенкарб | 1377405 | 6887025 |
124. | Тирам | 2754809 | 13774045 |
(п. 124 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
125. | Токсафен | 27548091 | 137740455 |
126. | Триадименол | 2755 | 13775 |
(п. 126 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |
127. | Триадимефон | 196772 | 983860 |
128. | Триаллат | 787088 | 3935440 |
129. | Трихлорацетат натрия | 7871 | 39355 |
130. | Трифлуралин | 918270 | 4591350 |
131. | Фенфалерат | 2295674267 | 11478371335 |
132. | Фенитротион | 2754809120 | 13774045600 |
133. | Фенмедифан | 4591348 | 22956740 |
134. | Фентион | 27548091 | 137740455 |
135. | Флуазифоп-П-бутил | 275481 | 1377405 |
136. | Фозалон | 9182698 | 45913490 |
137. | Хлоридазон | 27548 | 137740 |
138. | Хлорпирифос | 27548091 | 137740455 |
139. | Циклоат | 2754809 | 13774045 |
140. | Циперметрин | 2754809120 | 13774045600 |
141. | Эндосульфан | 11977431 | 59887155 |
142. | ЭПТЦ | 3443511 | 17217555 |
143. | Стронций (Sr) (все растворимые в воде формы) | 689 | 3445 |
(п. 143 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 N 410) |