Наименование загрязняющих веществ | Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ |
в пределах установленных допустимых нормативов выбросов | в пределах установленных лимитов выбросов |
116. | Нафталин | 683 | 3415 |
117. | бета-Нафтол | 342 | 1710 |
118. | альфа-Нафтахинон | 410 | 2050 |
119. | Никель металлический | 2050 | 10250 |
120. | Никеля оксид (в пересчете на никель) | 2050 | 10250 |
121. | Никель, растворимые соли | 10249 | 51245 |
122. | Нитробензол | 257 | 1285 |
123. | Озон | 68,3 | 341,5 |
124. | Олова хлорид (в пересчете на олово) | 41 | 205 |
125. | Пентан | 0,08 | 0,4 |
126. | Перхлорбензол | 683 | 3415 |
127. | Пропилен | 0,6 | 3 |
128. | Пропилена окись | 26 | 130 |
129. | Пропиленхлоргидрин | 205 | 1025 |
130. | Пиридин | 26 | 130 |
131. | Пыль древесная | 13,7 | 68,5 |
132. | Пыль извести и гипса | 13,7 | 68,5 |
133. | Пыль каменноугольная | 13,7 | 68,5 |
134. | Пыль коксовая и агломерационная | 41 | 205 |
135. | Пыль лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная | 41 | 205 |
136. | Пыль шерстяная, пуховая, меховая | 68 | 340 |
137. | Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в процентах: выше 70 процентов (динас и др.) 70-20 процентов (цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый) ниже 20 процентов (доломит, слюда, тальк и др.) | 41 21 13,7 | 205 105 68,5 |
138. | Пыль стекловолокна | 35 | 175 |
139. | Пыль стеклопластика | 35 | 175 |
140. | Пыль пресс-порошков | 21 | 105 |
141. | Пыль цементных производств | 103 | 515 |
142. | Пыль катализатора | 41 | 205 |
143. | Соединения ртути (в пересчете на ртуть) | 6833 | 34165 |
144. | Ртуть металлическая | 6833 | 34165 |
145. | Растворитель древесноспиртовой марки А | 17,4 | 87,0 |
146. | Сажа | 80 | 400 |
(п. 146 в редакции Постановления Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
147. | Свинец сернистый (в пересчете на свинец) | 1206 | 6030 |
(п. 147 в редакции Постановления Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
148. | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец) | 6833 | 34165 |
149. | Сероводород | 257 | 1285 |
150. | Сероуглерод | 410 | 2050 |
151. | Синтетические моющие средства | 205 | 1025 |
152. | Скипидар | 2,5 | 12,5 |
153. | Спирт амиловый | 205 | 1025 |
154. | Спирт бутиловый (бутанол) | 21 | 105 |
155. | Спирт диацетоновый | 7,5 | 37,5 |
156. | Спирт изобутиловый | 21 | 105 |
157. | Спирт изооктиловый | 13,7 | 68,5 |
158. | Спирт изопропиловый (пропанол-2) | 3,7 | 18,5 |
159. | Спирт метиловый (метанол) | 5 | 25 |
160. | Спирт этиловый (этанол) | 0,4 | 2 |
161. | Стирол | 1025 | 5125 |
162. | Теллура диоксид | 4100 | 20500 |
163. | Тетраэтилсвинец | 51245 | 256225 |
164. | о-Толуидин | 82 | 410 |
165. | Тетрагидрофуран | 11,2 | 56 |
166. | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 35 | 175 |
167. | Титана диоксид | 5 | 25 |
168. | Толуилендиизоцианат | 103 | 515 |
169. | Толуол | 3,7 | 18,5 |
170. | Трихлорметан (хлороформ) | 68 | 340 |
171. | 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ) | 11,2 | 56 |
172. | Трихлорэтилен | 5 | 25 |
(п. 172 в редакции Постановления Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
173. | Триметиламин | 13,7 | 68,5 |
174. | Трихлорбензол | 257 | 1285 |
175. | Триэтаноламин | 52 | 260 |
176. | Триэтиламин | 15 | 75 |
177. | Уайт-спирит | 2,5 | 12,5 |
178. | Летучие низкомолекулярные углеводороды (пары жидких топлив) по углероду | 5 | 25 |
(п. 178 в редакции Постановления Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
179. | Углерода окись (углерода оксид) | 0,6 | 3 |
180. | Углерод четыреххлористый | 3,7 | 18,5 |
181. | Фенол | 683 | 3415 |
182. | Формальгликоль (диоксолан-1,3) | 0,4 | 2 |
183. | Фтор трихлорметан (фреон-11) | 0,2 | 1 |
184. | Формальдегид | 683 | 3415 |
185. | Фтора газообразные соединения | 410 | 2050 |
186. | Фтористые соединения, хорошо растворимые (гексафторид натрия, фторид натрия) | 205 | 1025 |
187. | Фтористые соединения, плохо растворимые (гексафторалюминат натрия, кальция фторид и алюминия фторид) | 68 | 340 |
188. | Фосген | 683 | 3415 |
189. | Фурфурол | 41 | 205 |
190. | Хлор | 68 | 340 |
191. | м-Хлоранилин | 205 | 1025 |
192. | Хлорбензол | 21 | 105 |
193. | Хлоропрен | 1025 | 5125 |
194. | Хром (Cr6+) | 1366 | 6830 |
195. | п-Хлорфенол | 205 | 1025 |
196. | Циклогексан | 1,2 | 6 |
197. | Циклогексанол | 35 | 175 |
198. | Циклопентан | 21 | 105 |
199. | 2,5-Циклогександиен- 1,4-диондиоксим | 21 | 105 |
200. | Цинка оксид (цинка окись) | 41 | 205 |
201. | Хлорэтил (этил хлористый) | 11,2 | 56 |
202. | Циклогексанон | 52 | 260 |
203. | Эпихлоргидрин | 11,2 | 56 |
204. | Этиленамин | 0,7 | 3,5 |
(п. 204 в редакции Постановления Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
205. | Этилацетат | 21 | 105 |
206. | Этилбензол | 103 | 515 |
207. | Этиленимин | 4100 | 20500 |
(п. 207 в редакции Постановления Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
208. | Этилена окись | 68 | 340 |
209. | Этиленгликоль | 2,5 | 12,5 |
210. | Этиленхлоргидрин | 205 | 1025 |
211. | Вулканизационные газы шинного производства | 1025 | 5125 |
(п. 211 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
212. | Диметилфталат | 293 | 1465 |
(п. 212 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
213. | Диэтилфталат | 205 | 1025 |
(п. 213 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
214. | Изобутилбензоат | 137 | 685 |
(п. 214 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
215. | Калий нитрат | 68 | 340 |
(п. 215 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
216. | Кальций гидрооксид, кальций нитрат | 68 | 340 |
(п. 216 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
217. | Кобальт (соли кобальта в пересчете на кобальт) | 2050 | 10250 |
(п. 217 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
218. | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 1025 | 5125 |
(п. 218 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
219. | Метилакрилат | 205 | 1025 |
(п. 219 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
220. | Метиламин (монометиламин) | 2050 | 10250 |
(п. 220 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
221. | Полиизоцианат | 205 | 1025 |
(п. 221 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
222. | Пыль аминопластов | 41 | 205 |
(п. 222 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
223. | Пыль выбросов табачных фабрик (в пересчете на никотин) | 5125 | 25625 |
(п. 223 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
224. | Пыль синтетической кожи | 205 | 1025 |
(п. 224 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |
225. | Фенилизоцианат | 4100 | 20500 |
(п. 225 введен Постановлением Правительства РФ от 01.07.05 N 410) |